表1 原浦口区综合定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 
 | 1-1 | 浦镇地区: 东南至长江;西南至浦口码头、铁路、河流;西北至水垢控制器厂、浦口新马路南侧、浦口纸箱厂东南沟渠、康复医院;东北至浦东路北侧沟渠 | 
| 1-2 | 泰山镇地区: 东至大桥商场、泰山饭店;东南至铁路、耐火材料厂、浦口总行、南京钟表材料厂北侧、铁桥小区西侧河渠;西南至铁路;西北至左所大街东南段两侧、泰山庙南侧;北至宁六公路南端 | |
| 1-3 | 顶山镇地区: 沿珍珠路两侧分布,东至浦厂南苑西南侧;南至浦珠路南侧;西至服装商城西侧;北至浦厂中学南侧道路 | |
| 1-4 | 沿江镇地区: 东至沿江中学、卫生院;南至立交桥;西至经二北路、纬二东路东段南侧、经一北路东侧;北至沿江中学北侧道路 | |
| 1-5 | 装饰工业城: 沿大桥北路两侧分布,东至装饰工业城东侧;南至鼓楼工业城;西至浦珠路、南京新创大酒店、家具城西侧;北至毛纺厂南侧 | |
| 二 级 地 | 2-1 | 浦口区一级地之外,东至南京三乐电气制配厂、泰冯路东侧、铁路、南京珈熔皮业有限公司西、迎江路东侧、长江;南至新炭厂小学南侧、跃进村和大新村西侧、制冷设备厂东侧铁路、浦口新马路西侧宗地、浦珠路南侧宗地;西至南京桃花山庄、浦合路东南段两侧、浦厂中学北、浦南路、浦厂一村、浦厂二村、铁工学校幼儿园、铁路、点将台西侧、安宁医院、左所大街北端、东南大学浦口校区西侧、纬七路、星火路、南京大学浦口校区西侧;北至南京大学浦口校区北侧 | 
续表1
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外,定级估价范围界线以内区域 | 
表2原浦口区商业用地定级各地土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 浦口商场地区 浦宁路路口向南沿浦园路到阳沟街、大马路 | 
| 1-2 | 顶山地区 浦珠路丁字路口 | |
| 1-3 | 东门地区 左所大街、泰西路的丁字路口 | |
| 1-4 | 泰山镇地区 大桥北路至宁六公路的环岛四周 | |
| 1-5 | 沿江镇地区 从沿江中学到浦口铸压件厂沿泰冯路两侧 | |
| 1-6 | 大桥北路地区 从鼓楼工业城南侧至浦口冷冻机械厂,沿大桥北路西侧分布 | 
续表2
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 二 级 地 | 2-1 | 高新区—浦口街道地区 东至泰冯路、大桥北路东侧、创业河、南浦路、大桥北路、京沪铁路南侧、柳洲南路两侧、浦珠路两侧、日月潭路、朱家山河、长江; 南至自来水厂、兴浦路、浦铁二村、浦口新马路、浦珠路、顶山镇三号路以西; 西至:浦合公路、丁家山河、点将台路、安宁医院、农大工程学院、铁路、左所大街北端、泰山庙东、东大浦口校区东侧、火炬南路西侧、星火路; 北至:纬四西路、纬五北路、学府路 扣除两块低值区和六块高值区,即:①浦珠路东侧、柳洲南路南侧、朱家山河②柳洲路、浦珠路西侧、朱家山河、京沪铁路、南钢专用铁路、创业河、柳洲路③六块一级地 | 
| 2-2 | 南门龙虎巷地区 龙虎巷两侧 | |
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外,定级估价范围界线以内地区 | 
表3 原浦口区住宅用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 浦镇地区:东至长江;南至自来水厂、跃进新村东北侧、浦口中学东侧、铁路、水垢控制器厂;西至浦口纸箱厂西侧夹河;北至三汊河 | 
| 1-2 | 泰山镇地区:沿泰山镇地区向四周扩散,东南至铁路;南至耐火材料厂、南京钟表材料厂;西至泰山庙、花园小区东侧;东北至大桥商场、泰山饭店 | |
| 1-3 | 左所大街南部区域:东至金汤河;南至铁路;西至泰工路、左所大街南段两侧;北至朱家山河 | 
续表3
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 
 | 1-4 | 顶山镇地区:沿珍珠街两侧分布,东至铁路;南至浦珠路、服装商城西南侧道路;西至顶山中学东南侧;北至浦乌路 | 
| 1-5 | 沿江镇地区:东至宁六公路、沿江中学、卫生院、浦洲路西段;南至立交、浦泗公路;西至火炬北路;北至学府路 | |
| 1-6 | 装饰工业城周边地区:东至装饰工业城、农垦工业城东侧;南至鼓楼工业城东南侧;西至南京创新大酒店西侧、家具城;北至毛纺厂南侧 | |
| 二 级 地 | 2-1 | 浦口区一级地之外,东至南京三乐电气制配厂、合金工具厂、浦洲路西段、铁路、创业河、毛纺厂、鼓楼工业城东侧、长江;南至保健村北侧、新炭厂小学、跃进新村西南侧、珍珠南路北段、刘圩、浦珠路;西至定级范围线、南京桃花山庄、浦厂中学西侧、浦厂一村、浦厂二村、安宁医院、铁路、东南大学浦口校区西侧、纬七路、星火路;北至南京大学浦口校区北侧 | 
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外、定级估价范围界线以内地区 | 
表4 原浦口区工业用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 浦口街道地区 东南至长江、自来水厂;西至铁路、水垢控制器厂、浦口新马路西南侧;西北至浦珠路;东北至三汊河、飞浦小区南侧沟渠、浦西路、大坝头东端至长江 | 
| 1-2 | 顶山镇—南门地区 东至铁路;南至浦珠中路南侧;西至珍珠路;北至南京浦镇车辆厂和南门商场北侧道路 | 
续表4
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-3 | 高新区—沿江镇地区 东至泰冯路;南至金陵汽配厂南侧、南京交通工程公司北侧、东南大学浦口校区北侧、纬七路;西至星火路;北至学府路 | 
| 二 级 地 | 2-1 | 一级地以外,定级估价范围界线以内地区 | 
注:原浦口区指以浦口镇区为核心的连片建成区。
表5 原大厂区综合定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 主要位于太子山路—平顶山路—新华路两侧地段:沿新华路、新华西路和新华东路向东北—西南方向延伸,沿葛关路向东南—西北方向延伸: 东至平顶山路;南至扬子油库西北侧外围、南化宾馆、南化二小、关门桥小学、南化三小、纬五路、晓山新村;西至新华西路(晓山新村段)西侧、南化一中、新华路南段西侧200m、生活区大道、新华路北侧、毕洼路北侧铁路、葛关路两侧(冶山铁路以东);北至南化医院、山畔二村东南侧、扬村三路、扬子四村南侧、平顶山路 | 
| 二 级 地 | 2-1 | 扬子宾馆—太子山公园—扬新路 东至化工机械厂、北厂门街、凤凰南路;南至扬新路南侧、大厂汽车站、南钢宾馆;西至华能宾馆、扬庄西村西侧、六十四中、宁六路、葛塘中学、铁路、农贸市场、老宁六公路;北至平顶山路、沿一级地外围边界 | 
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外,定级估价范围界线以内的地域 | 
表6 原大厂区商业用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 |  | 
| 一 级 地 | 1-1 | 太子山市场地区: 东至冶山铁路;南至新华路西端南侧沿街宗地、十四化建、太子山市场、大厂区电信局、区委、晓山广场、大厂区法院;西至大厂区法院;北至金堂花园、大厂区国土管理局、新华路西端北侧沿街宗地。 |  | 
| 1-2 | 十村-扬村地区: 东至顶山路;南至新华东路西端(从顶山路至扬村路)南侧临街宗地、潘营路北段两侧网点房、南化设计院西北侧地块、南化宾馆、纬五路北侧、南化二中、新华一村;西至毕洼路西侧临街宗地;北至新华路北侧临街宗地、山畔街南侧地块、葛关路中段(冶山铁路以南至大厂百货商店)两侧临街宗地、市民广场北侧、扬子商店、扬子一村、平顶山公园、扬子医院南侧地块。 |  | |
| 二 级 地 | 2-1 | 平顶山路-丁家山路以西地区: 东南至纬五路、化工机械厂铁路线西侧宗地、南化磷肥厂北侧宗地、北厂门街、南化研究院北侧宗地、南化氮肥厂北侧宗地、凤凰南路临街宗地;南至杨新路临街宗地、新华西路南端两侧临街宗地、径一路;西至新华西路、华能材料堆场以东宗地、扬庄西村、六十四中、新庄新村、纬二路、葛关路北段(冶山铁路以北新城路以南)西侧临街宗地、宁六公路(经七路至平顶山路段)北侧临街宗地;东北至平顶山路、丁家山路。 扣除太子山公园地区(包括羊毛衫厂)和太子山路-凤凰南路-扬新路-纬五路围成的背街地区 |  | 
|  | |||
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外,定级估价范围界线以内地区 |  | 
表7 原大厂区住宅用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 新华路地区 东至平顶山路;南至扬子油库北侧、南化宾馆南侧、南化二小、纬五路;西至晓山新村;北至南化一中、冶山铁路、欣乐新村、葛关路北段东侧临街宗地、山畔二村、扬子四村 | 
| 二 级 地 | 2-1 | 新华路—新华西路—葛塘地区 东至平顶山路;南至机械厂南侧、北厂门街、凤凰南路、宁钢路、幸福路、湖滨路西南侧;西至南钢宾馆、新华西路、华能宾馆、汽车修配厂西侧道路、宁六公路、新城路、葛塘中学和葛塘镇农贸市场北侧铁路、永恒塑料厂、平顶山路 | 
| 三 级 地 | 3-1 | 二级地以外,定级估价范围界线以内地区 | 
表8 原大厂区工业用地定级各级土地分布范围表
| 土地级别 | 地块编号 | 分布范围 | 
| 一 级 地 | 1-1 | 南化、南钢工业区:东南至长江、铁路;南至新焦化;西至液化气第三储罐厂西侧、铁路、一轧分厂和四轧分厂西侧、制氧分厂西、幸福路、宁钢路、凤凰南路、南京玻璃厂西、纬五路、潘营路、新华路;东北至丁家山路 | 
| 1-2 | 扬子石化:东至通江河;南至长江;西南至马汊河;西北至雍六高速公路;东北至火炬路北侧、五化建、净水厂和污水处理站一线东北侧 | |
| 二 级 地 | 2-1 | 一级地以外,定级估价范围界线以内地区 | 
注:原大厂区指以大厂镇区为核心的连片建成区。
二、评估基准日
评估基准日为2004年1月1日。
三、基准地价
本次主城区、原浦口区、原大厂区更新后级别基准地价见表9至表10。
表9 主城区级别基准地价表
单位:元/m2
| 土地 级别 用地 类型 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
| 商业用地 | 22000 | 16000 | 13200 | 9500 | 6700 | 4650 | 3200 | 2000 | 
| 地价变幅 | 18000 -26000 | 12800 -19200 | 10700 -15700 | 7500 -11500 | 5100 -8300 | 3450 -5850 | 2300 -4100 | 1300 -2700 | 
| 住宅用地 | 10000 | 7750 | 5800 | 3900 | 2600 | 1600 | 
 | 
 | 
| 地价变幅 | 8400 -11600 | 6450 -9050 | 4700 -6900 | 3000 -4800 | 1900 -3300 | 1100 -2100 | 
 | 
 | 
| 工业用地 | 1300 | 1100 | 800 | 680 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 地价变幅 | 1080 -1520 | 900 -1300 | 650 -950 | 580 -780 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
表10 原浦口区级别基准地价表
单位:元/m2
| 土地 级别 用地 类型 | 一 | 二 | 三 | 
| 商业用地 | 2460 | 1650 | 1020 | 
| 地价变幅 | 1660-3260 | 1150-2150 | 720-1320 | 
| 住宅用地 | 1820 | 1260 | 850 | 
| 地价变幅 | 1370-2270 | 930-1590 | 600-1100 | 
| 工业用地 | 720 | 410 | 
 | 
| 地价变幅 | 520-920 | 240-580 | 
 | 
表11 原大厂区级别基准地价表
单位:元/m2
| 土地 级别 用地 类型 | 一 | 二 | 三 | 
| 商业用地 | 3220 | 2150 | 1200 | 
| 地价变幅 | 2020-4420 | 1450-2850 | 800-1600 | 
| 住宅用地 | 2150 | 1500 | 960 | 
| 地价变幅 | 1600-2700 | 1100-1900 | 600-1260 | 
| 工业用地 | 750 | 450 | 
 | 
| 地价变幅 | 550-950 | 280-620 | 
 |